| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 卷筒針式打印機(jī) |
|---|---|
| 打印方式 | 寬行針式打印機(jī) |
| 打印方向 | 雙向邏輯查找 |
| 打印寬度 | 136列 |
| 打印針數(shù) | 24針 |
| 可靠性 | 4億次/針 |
| 色帶性能 | 800萬(wàn)字符(信函模式) |
| 復(fù)寫能力 | 7份(1份原件+6份拷貝) |
| 緩沖區(qū) | 128KB |
| 接口類型 | USB,IEEE1284雙向并口 |
| 打印性能 | |
| 打印速度 | 漢字(7.5cpi):超高速274漢字/秒,高速182漢字/秒,信函質(zhì)量90漢字/秒 漢字(6.7cpi):超高速242漢字/秒,高速160漢字/秒,信函質(zhì)量80漢字/秒 英文(10cpi):超高速550字符/秒,高速487字符/秒,信函質(zhì)量366字符/秒 |
|---|---|
| 字符集 | 中文:GB18030-2000漢字編碼字符集 英文:Italic,PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858 |
| 字體 | 點(diǎn)陣字體:宋體,黑體 Epson Draft,Epson Roman,Epson Sans Serif,Epson OCR-B 可縮放字體:4種 條碼字體:8種 |
| 控制代碼 | ESC/P-K,IBM PPDS仿真 |
| 打印總量 | 4000萬(wàn)行(打印頭除外) |
| 介質(zhì)規(guī)格 | |
| 出紙方式 | 單頁(yè)紙:前部,后部;連續(xù)紙:前部,后部,底部 |
|---|---|
| 介質(zhì)類型 | 單頁(yè)紙,單頁(yè)多聯(lián)表格,卡片,信封,卷紙,連續(xù)紙(單聯(lián)和多聯(lián)),帶標(biāo)簽的連續(xù)紙 |
| 介質(zhì)寬度 | 單頁(yè)紙:100-420mm,連續(xù)紙:101.6-406.4mm |
| 介質(zhì)厚度 | 0.065-0.52mm |
| 其它參數(shù) | |
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | 25000小時(shí) |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 612×375×176.5mm |
| 產(chǎn)品重量 | 約9.4kg |
| 系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista/Server 2003/2008/2012/2016 |
| 電源電壓 | AC 220-240V,50-60Hz |
| 電源功率 | 約49W(ISO/IEC 10561信函模式)能源之星標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作噪音 | 55dB(ISO 7779模式) |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-35℃,工作濕度:10-80%RH |
| 其它特性 | 安全規(guī)格標(biāo)準(zhǔn):GB4943 應(yīng)用程序:Epson Status Monitor 3 滾筒推動(dòng) |
| 附件 | |
| 包裝清單 | 主機(jī)?x1 耗材?x1 電源線?x1 數(shù)據(jù)線?x1 驅(qū)動(dòng)光盤?x1 說(shuō)明書?x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
|---|---|
| 質(zhì)保時(shí)間 | 2年 |
| 質(zhì)保備注 | 整機(jī)保修2年(含打印頭)糾錯(cuò) |
| 客服電話 | 400-810-9977 |
Copyright ? 2015-2023 山東翔泰信息科技有限公司 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 ICP備案號(hào):魯ICP備2020046763號(hào)-1